| | Perubahan psikologis | ||||||||||||
| | | | | | | ||||||||
| Perubahan anatoms/ | | Perubahan | Perubahan | | | ||||||||
| Godell | Chadwick | | | | | Peningaktan aliran darah ke mulut dan gusi | Usus besar | | | |||
| Fundus menekan kandung kemih | | | | | Glukosaria, proteinuria, kompensasi terhadap alkalosis respiratorik | | Gigi rapuh/ gingivitis | | | Perubahan nemosi tidak stabil | |||
| | | | | | | | | ||||||
| Gangguan pola elimnasi BAK | | ↑vena vemoralis ↑bertahap (posisi ibu berbaring /liam) | | Resiko infeksi | Gangguan personal hygiene | Gangguan eliminasi BAB | | | |||||
| | | | | | | | Dispnea | | |||||
| | | | Anemia fisiologi | | | | | Gangguan pola nafas | |||||
| | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||
| | | Menghambat aliran darah | | | | | | Alkalosis respiratori | | ||||
| | | | | | | | | | |||||
| | Edema kaki | | | | | | |||||||
Jumat, 13 Januari 2012
pohon masalah trimester 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar